1. (적용대상 및 방법)
| 구분 | 주거 | 비주거 |
|---|---|---|
| ① | 1,000세대 이상 | 연면적 합계 10만㎡ 이상 |
| ② | 300세대 이상 ~ 1,000세대 미만 | 연면적 합계 1만㎡ 이상 ~ 10만㎡ 미만 |
| ③ | 30세대 이상 ~ 300세대 미만 | 연면적 합계 3천㎡ 이상 ~ 1만㎡ 미만 |
| ④ | - | 연면적 합계 5백㎡ 이상 ~ 3천㎡ 미만 |
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 용 도 | ○ 「건축법 시행령」 별표 1에 따라 다음과 같이 구분 - 주 거: 제2호 공동주택 중 아파트, 연립주택, 다세대주택 - 비주거: 제2호 공동주택 중 기숙사, 제3호부터 제29호까지 ※ 동일 대지 내 주거와 비주거 용도를 구분하여 각각 적용 |
| 규 모 | ○ 주 거: 동별 세대수의 합계 ○ 비주거: 동별 연면적의 합계. 다만, 「건축물의 에너지절약설계기준」(국토교통부 고시)에 따른 냉·난방 면적이 연면적의 50% 미만인 경우에는 냉난방 면적의 합계를 적용 ※ 적용대상이 여러 동일 경우, 각 동의 세대수 및 연면적을 합하여 산정한다. |
세트에 저장